深圳企业名录 杭州企业名录 广州企业名录 南京企业名录 苏州企业名录 青岛企业名录 宁波企业名录 沈阳企业名录 大连企业名录
 广东企业名录 浙江企业名录 江苏企业名录 山东企业名录 辽宁企业名录 天津企业名录 福建企业名录 东莞企业名录 无锡企业名录
购买付款·开发区名录·阿里巴巴名录·写字楼企业名录·生产型企业名录·外商投资企业名录·港澳台企业·特色名录·佛山企业名录
 首页·中国企业名录·地区名录·行业名录·上海企业名录·北京企业名录·外资企业名录·定制企业名录·企业邮箱·中国传真号码
特色企业名录
 
2024年中国企业网址
2024年中国企业邮箱名录
186万经济普查企业名录
阿里巴巴诚信通会员名录
慧聪网会员企业名录
通过ISO质量认证企业
阿里巴巴英文企业名录
 

2024年统计局最新186万经济普查工业企业名录

 
 

    产品来源 2023年11月统计局最新经济普查统计工业企业名录,收录了中国31个省市区38个行业类别196万家工业(采矿业、制造业、电力燃气及水的生产和供应业)企业名录;

    产品内容 最新统计工业企业名录内容包括:单位代码、单位名称、联系人(负责人)代表、长途区号、联系电话、传真号码、通信地址、邮政编码、电子信箱、公司网址、经营范围、行业类别、企业类型、开业日期、年营业额、资产总计、员工人数等;

    产品使用 最新统计工业企业名录 为CD-ROM电脑光盘,信息数据文件格式为开放的Access数据库,无任何加密和使用限制,光盘检索查询使用简单方便,用户可根据需要任意进行目标客户筛选(比如可按地区、按行业、按企业成立时间、按企业性质类型或企业规模大小等条件自由检索查询),也可将检索结果以灵活多样的方式直接打印出来(文本打印、报表打印、信封标签打印及名片卡打印等);

    产品特点 (最新发布)、(85%)、权威(国家统计局)、实用(直接企业老板谈生意)

    产品价格 2024年最新统计工业企业名录价格:800元/套

 

产品名称 企业数 光盘数 数据格式 产品价格
省、自治区、直辖市工业企业名录
江苏工业企业名录 202290 1CD Access 和 Excel 450元
浙江工业企业名录 189601 1CD Access 和 Excel 450元
广东工业企业名录 146743 1CD Access 和 Excel 650元
上海工业企业名录 63075 1CD Access 和 Excel 350元
北京工业企业名录 31703 1CD Access 和 Excel 300元
山东工业企业名录 123532 1CD Access 和 Excel 350元
辽宁工业企业名录 62159 1CD Access 和 Excel 300元
天津工业企业名录 30381 1CD Access 和 Excel 300元
福建工业企业名录 53854 1CD Access 和 Excel 300元
河北工业企业名录 65625 1CD Access 和 Excel 300元
河南工业企业名录 84908 1CD Access 和 Excel 300元
湖南工业企业名录 45468 1CD Access 和 Excel 300元
四川工业企业名录 47034 1CD Access 和 Excel 300元
安徽工业企业名录 39675 1CD Access 和 Excel 300元
湖北工业企业名录 30622 1CD Access 和 Excel 300元
江西工业企业名录 32450 1CD Access 和 Excel 300元
重庆工业企业名录 21475 1CD Access 和 Excel 300元
吉林工业企业名录 17045 1CD Access 和 Excel 300元
黑龙江工业企业名录 20775 1CD Access 和 Excel 300元
云南工业企业名录 15499 1CD Access 和 Excel 300元
山西工业企业名录 29757 1CD Access 和 Excel 300元
陕西工业企业名录 26630 1CD Access 和 Excel 300元
甘肃工业企业名录 12143 1CD Access 和 Excel 260元
内蒙古工业企业名录 12393 1CD Access 和 Excel 260元
广西工业企业名录 19143 1CD Access 和 Excel 260元
贵州工业企业名录 11852 1CD Access 和 Excel 260元
新疆工业企业名录 6554 1CD Access 和 Excel 260元
宁夏工业企业名录 4463 1CD Access 和 Excel 260元
海南工业企业名录 2277 1CD Access 和 Excel 260元
青海工业企业名录 2211 1CD Access 和 Excel 260元
西藏工业企业名录 356 1CD Access 和 Excel 260元
特大城市工业企业名录
深圳工业企业名录 16638 1CD Access 和 Excel 260元
广州工业企业名录 20398 1CD Access 和 Excel 260元
青岛工业企业名录 22548 1CD Access 和 Excel 260元
苏州工业企业名录   1CD Access 和 Excel 260元
大连工业企业名录   1CD Access 和 Excel 200元
杭州工业企业名录   1CD Access 和 Excel 200元
宁波工业企业名录   1CD Access 和 Excel 200元
沈阳工业企业名录   1CD Access 和 Excel 200元
南京工业企业名录   1CD Access 和 Excel 200元
东莞工业企业名录   1CD Access 和 Excel 200元
无锡工业企业名录   1CD Access 和 Excel 200元
行业工业企业名录
机械制造企业名录 177449 1CD Access 和 Excel 650元
非金属矿物制品业 165560 1CD Access 和 Excel 450元
食品企业名录 105990 1CD Access 和 Excel 650元
纺织企业名录 87341 1CD Access 和 Excel 450元
化工企业名录 83435 1CD Access 和 Excel 450元
塑料企业名录 73265 1CD Access 和 Excel 450元
服装企业名录 76588 1CD Access 和 Excel 450元
医药企业名录 12210 1CD Access 和 Excel 450元
电子企业名录 17503 1CD Access 和 Excel 650元
电气企业名录 29054 1CD Access 和 Excel 450元
木材企业名录 41814 1CD Access 和 Excel 450元
造纸企业名录 41732 1CD Access 和 Excel 450元
印刷企业名录 42566 1CD Access 和 Excel 450元
电力企业名录 26130 1CD Access 和 Excel 450元
煤炭企业名录 27741 1CD Access 和 Excel 450元
饮料企业名录 27176 1CD Access 和 Excel 450元
家具企业名录 25376 1CD Access 和 Excel 450元
金属制品企业名录 86380 1CD Access 和 Excel 450元
仪器仪表企业名录 34349 1CD Access 和 Excel 450元
交通运输设备制造企业名录 56524 1CD Access 和 Excel 450元
黑色金属冶炼及压延加工业 21810 1CD Access 和 Excel 450元
有色金属冶炼及压延加工业 16052 1CD Access 和 Excel 450元
非金属矿采选业 36613 1CD Access 和 Excel 450元
黑色金属矿采选业 10660 1CD Access 和 Excel 450元
有色金属矿采选业 6535 1CD Access 和 Excel 450元
文教体育用品制造业 15424 1CD Access 和 Excel 450元
自来水的生产和供应业 12140 1CD Access 和 Excel 450元
石油化工企业名录 7697 1CD Access 和 Excel 450元
石油和天然气开采业 509 1CD Access 和 Excel 450元

 

企业名录
 ©2022 中国企业名录