深圳企业名录 杭州企业名录 广州企业名录 南京企业名录 苏州企业名录 青岛企业名录 宁波企业名录 沈阳企业名录 大连企业名录
 广东企业名录 浙江企业名录 江苏企业名录 山东企业名录 辽宁企业名录 天津企业名录 福建企业名录 东莞企业名录 无锡企业名录
购买付款·开发区名录·阿里巴巴名录·写字楼企业名录·生产型企业名录·外商投资企业名录·港澳台企业·特色名录·佛山企业名录
 首页·中国企业名录·地区名录·行业名录·上海企业名录·北京企业名录·外资企业名录·定制企业名录·企业邮箱·中国传真号码
外商投资企业名录
 
外商投资企业名录(国家版)
外商投资企业名录(地区版)
 

中国外商投资企业名录数据库(地区版)
 

   外商在华投资类企业名录 数据库主要收录了一些在中国大陆投资企业较多的国家和地区 。
   外商在华投资类企业名录 企业信息主要包括:企业名称、公司地址、公司电话、传真、董事长、总经理、邮编企业类型、从业人数(其中包括外籍职工人数)、投产日期、经营年限、投资总额、年销售收入、注册资本(中)、注册资本、中方投资者、外方投资者、及外方投资者的国别、经营范围、各地办事处和分支机构。
   外商在华投资类企业名录
   外商在华投资类企业名录 出版日期:2023年11月
   外商在华投资类企业名录 数据格式为Access数据库,可以按照任意条件查询,可以轻松打印。产品形式为光盘 ,数据准确率在85%以上!

名录名称 光盘数 企业数 价格
中国外商投资企业名录(省、自治区、直辖市)
《上海外商投资企业名录》 1CD 13476 260元
《北京外商投资企业名录》 1CD 6548 260元
《天津外商投资企业名录》 1CD 8018 260元
《重庆外商投资企业名录》 1CD 1589 200元
《广东外商投资企业名录》 1CD 43086 320元
《江苏外商投资企业名录》 1CD 18468 260元
《福建外商投资企业名录》 1CD 16578 260元
《山东外商投资企业名录》 1CD 15105 260元
《浙江外商投资企业名录》 1CD 11525 260元
《辽宁外商投资企业名录》 1CD 6655 200元
《湖北外商投资企业名录》 1CD 4275 200元
《河南外商投资企业名录》 1CD 3558 200元
《安徽外商投资企业名录》 1CD 3020 200元
《河北外商投资企业名录》 1CD 2750 200元
《湖南外商投资企业名录》 1CD 2270 200元
《四川外商投资企业名录》 1CD 1587 260元
《江西外商投资企业名录》 1CD 1570 260元
《吉林外商投资企业名录》 1CD 1289 260元
《黑龙江外商投资企业名录》 1CD 1157 260元
《陕西外商投资企业名录》 1CD 1109 260元
《海南外商投资企业名录》 1CD 1085 260元
《云南外商投资企业名录》 1CD 763 120元
《山西外商投资企业名录》 1CD 698 120元
《甘肃外商投资企业名录》 1CD 671 120元
《内蒙外商投资企业名录》 1CD 546 120元
《新疆外商投资企业名录》 1CD 281 120元
《宁夏外商投资企业名录》 1CD 125 120元
中国外商投资企业名录(大中型城市)
《东莞外商投资企业名录》 1CD 10905 220元
《广州外商投资企业名录》 1CD 9162 220元
《深圳外商投资企业名录》 1CD 7468 220元
《青岛外商投资企业名录》 1CD 4428 200元
《福州外商投资企业名录》 1CD 3622 200元
《厦门外商投资企业名录》 1CD 3560 200元
《宁波外商投资企业名录》 1CD 3215 200元
《大连外商投资企业名录》 1CD 3105 200元
《无锡外商投资企业名录》 1CD 2946 260元
《苏州外商投资企业名录》 1CD 2555 260元
《杭州外商投资企业名录》 1CD 2331 260元
《武汉外商投资企业名录》 1CD 2102 260元
《南京外商投资企业名录》 1CD 1953 260元
《沈阳外商投资企业名录》 1CD 1943 260元
《珠海外商投资企业名录》 1CD 1908 260元
《济南外商投资企业名录》 1CD 1698 260元
《佛山外商投资企业名录》 1CD 1685 260元
《绍兴外商投资企业名录》 1CD 1301 120元
《温州外商投资企业名录》 1CD 1295 120元
《成都外商投资企业名录》 1CD 1145 120元
《郑州外商投资企业名录》 1CD 1125 120元
《合肥外商投资企业名录》 1CD 916 100元
《西安外商投资企业名录》 1CD 798 100元
《长沙外商投资企业名录》 1CD 762 100元
《长春外商投资企业名录》 1CD 570 100元
《南昌外商投资企业名录》 1CD 559 100元
《石家庄外商投资企业名录》 1CD 496 100元
香港、澳门、台湾在大陆投资企业名录
《香港在大陆投资企业名录》 1CD 75950 480元
《台湾在大陆投资企业名录》 1CD 21926 420元
《澳门在大陆投资企业名录》 1CD 2904 220元
《中国外商投资企业名录全库》地区光盘版 1CD 171702 2200元

注:购买《中国外商投资企业名录全库》地区光盘版,现在只需2200元,17万外商在华投资企业信息,Access数据库格式,赠送信封打印软件一个。 内含《香港在大陆投资企业名录》、《台湾在大陆投资企业名录》、《澳门在大陆投资企业名录》。
企业名录
 ©2022 中国企业名录